Comparatore Tecnico dei Brand
Confronta i parametri tecnici e le prestazioni reali dei principali produttori italiani di gres porcellanato con riferimenti tracciati alle schede tecniche e ai cataloghi ufficiali.
| Marchio / Brand | Prezzo Indicativo | Durezza Mohs | Antiscivolo (R) | Ingelività | Fonte Primaria Documentale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marazzi | €€ - €€€ | 6 (Nat) / 5 (Lux) | R9 (Nat) / R10 / R11 | Conforme (ISO 10545-12) | Catalogo Tecnico Marazzi |
| Florim | €€€ - €€€€ | 6 (Matte) / 5 (Lux) | R9 (Matte) / R11 (Grip) | Conforme (ISO 10545-12) | Scheda Florim I Classici |
| Atlas Concorde | €€ - €€€ | 6 (Nat) / 8 (Grip) | R10 (Sensitech) / R11 | Conforme (ISO 10545-12) | Scheda Tecnica Entice |
| Casalgrande Padana | €€ - €€€ | 6 (Nat) / 7 (Strutt) | R9 (Nat) / R10 / R11 | Conforme (ISO 10545-12) | Specifiche Bios Antibacterial |
| Cotto d'Este | €€€€ | 7 (14mm) / 6 (Std) | R10 (Nat) / R11 (Grip) | Conforme (Garantito 20 anni) | Specifiche Posa 14mm |
| Ceramiche Keope | €€ - €€€ | 6 (Nat) / 7 (Strutt) | R10 (Nat) / R11 (Grip) | Conforme (ISO 10545-12) | Specifiche Keope Lineo |
| Ragno | € - €€ | 6 (Nat) / 5 (Lux) | R9 (Nat) / R10 / R11 | Conforme (ISO 10545-12) | Catalogo Generale Ragno |
| Ceramiche Caesar | €€ - €€€ | 6 (Nat) / 7 (Aextra20) | R10 (Nat) / R11 (Aextra20) | Conforme (ISO 10545-12) | Manuale Aextra20 Caesar |
| Mirage | €€ - €€€ | 6 (Nat) / 7 (Evo_2) | R10 (Nat) / R11 (Evo_2/e) | Conforme (ISO 10545-12) | Specifiche Evo_2/e Mirage |
| Lea Ceramiche | €€€ - €€€€ | 6 (Std) / 5 (Lux) | R9 (Nat) / R10 (Slimtech) | Conforme (ISO 10545-12) | Manuale Slimtech Lea |
Dettagli Enciclopedici dei Marchi Leader
Marazzi
Fascia: €€ - €€€Fondata nel 1935 a Sassuolo, Marazzi è sinonimo di piastrella italiana nel mondo. Leader indiscusso del settore gres, offre un catalogo sconfinato. Ha sviluppato tecnologie brevettate come Sensitech (superficie morbida ma altamente antiscivolo) e StepWise.
Florim
Fascia: €€€ - €€€€Marchio di altissima gamma con certificazione B-Corp, Florim si distingue per l'estrema attenzione al design e all'architettura sostenibile. Pioniere del grande formato con il progetto Magnum Oversize (lastre spesse 6 mm fino a 160x320 cm) e di superfici premium per top cucina.
Atlas Concorde
Fascia: €€ - €€€Tra i colossi industriali del distretto emiliano, Atlas Concorde spicca per la vocazione verso il design d'interni di lusso commerciale e residenziale. Le collezioni effetto marmo Marvel rappresentano lo stato dell'arte e sono referenza mondiale per lucentezza ed estetica delle venature.
Cotto d'Este
Fascia: €€€€Brand d'alta gamma di Panariagroup, celebre per il gres porcellanato da 14 mm (spessore maggiorato pressato che conferisce una eccezionale resistenza alla rottura) e pioniere del gres ultrasottile rinforzato con fibra di vetro chiamato Kerlite.